Pilih Access Control ZKTeco Sesuai Jumlah Pintu
Sebelum menentukan model, pahami dulu prinsip dasarnya lewat apa itu kontrol akses dan bagaimana sistem ini mengatur siapa yang boleh masuk ke tiap area. Setelah itu, dua hal yang menentukan pilihan Anda adalah jumlah pintu yang perlu diamankan dan apakah Anda butuh verifikasi biometrik (sidik jari) atau cukup kartu. Jika kebutuhan Anda hanya mengamankan satu pintu ruangan, digital door lock bisa menjadi alternatif yang lebih ringkas. Bandingkan pilihan controller C3 dan Inbio sesuai jumlah pintu pada tabel di bawah.
| Model | Jumlah pintu | Verifikasi | Kapasitas pengguna | Ideal untuk |
|---|---|---|---|---|
| C3-100 Package | 1 pintu | Sidik Jari, PIN, dan Kartu Mifare (13.56 MHz) | 30.000 pengguna, 30.000 pengguna log | Kontrol akses 1 pintu berbasis controller, fleksibel memilih reader |
| Inbio 160 | 1 pintu | Biometrik (sidik jari) + kartu, terintegrasi | 30.000 Kartu, 3.000 Sidik jari, & 100.000 log | 1 pintu yang butuh verifikasi biometrik langsung di controller |
| C3-200 Package | 2 pintu | PIN & kartu | 30.000 pengguna, 100.000 log | 2 pintu berbasis controller + kartu |
| Inbio 260 | 2 pintu | Biometrik (sidik jari) + kartu, terintegrasi | 50.000 sidik jari & 1.000.000 log | 2 pintu dengan biometrik terintegrasi |
| C3-400 Package | 4 pintu | PIN & Kartu | 30.000 pengguna, 100.000 log | Skala pabrik/gedung kantor dengan banyak titik akses berbasis kartu |
| Inbio 460 | 4 pintu | Biometrik (sidik jari) + kartu, terintegrasi | 100.000 sidik jari & 2.000.000 log | 4 pintu skala industri yang butuh biometrik |
Butuh bantuan menghitung jumlah pintu & controller yang tepat? Konsultasi gratis via WhatsApp. Semua unit 100% original & bergaransi resmi dari official store ZKTeco Indonesia.























